序號(hào) | 國(guó)別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% |
全球 | 2130055.8 | 5.27 | 100 | 14736050473 | 3 | 100 | |
亞洲 | 1360251.5 | 2.69 | 63.86 | 8476162166 | -1.24 | 57.52 | |
東盟 | 584540.5 | 8.2 | 27.44 | 3451018783 | -1.51 | 23.42 | |
中東 | 198332.7 | 1.66 | 9.31 | 1538530291 | 1.3 | 10.44 | |
非洲 | 262774.9 | 13.03 | 12.34 | 2391895295 | 11.33 | 16.23 | |
歐洲 | 228071.6 | 10.24 | 10.71 | 1568370235 | 11.81 | 10.64 | |
歐盟 | 177553.2 | 16.47 | 8.34 | 1193277782 | 19.58 | 8.1 | |
歐盟十五國(guó) | 154558.1 | 17.91 | 7.26 | 1020671620 | 20.88 | 6.93 | |
歐盟其他 | 22995.1 | 7.64 | 1.08 | 172606162 | 12.46 | 1.17 | |
拉丁美洲 | 193592.9 | 8.68 | 9.09 | 1694006891 | 7.4 | 11.5 | |
南美洲 | 108175.3 | 4.36 | 5.08 | 1012051812 | 5.61 | 6.87 | |
北美洲 | 78535.9 | 3.54 | 3.69 | 562955149 | 1.15 | 3.82 | |
大洋洲 | 6829 | 22.86 | 0.32 | 42660737 | 9.9 | 0.29 | |
1 | 越南 | 267289.9 | 15.11 | 12.55 | 1376127520 | -4.99 | 9.34 |
2 | 香港 | 168337.4 | -15.96 | 7.9 | 733178602 | -17.28 | 4.98 |
3 | 孟加拉國(guó) | 137116.9 | 1.57 | 6.44 | 763655224 | 5.85 | 5.18 |
4 | 印度尼西亞 | 94094.2 | 9.09 | 4.42 | 580556813 | 7.62 | 3.94 |
5 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 74421.3 | -7.4 | 3.49 | 554172084 | -2.91 | 3.76 |
6 | 美國(guó) | 72196.7 | 3.25 | 3.39 | 529276626 | 0.7 | 3.59 |
7 | 巴基斯坦 | 68880.6 | 45.22 | 3.23 | 522930015 | 33.26 | 3.55 |
8 | 柬埔寨 | 62865.1 | 21.35 | 2.95 | 311595202 | 19.92 | 2.11 |
9 | 菲律賓 | 56323 | -4.94 | 2.64 | 381227821 | -3.89 | 2.59 |
10 | 巴西 | 51725 | 1.37 | 2.43 | 536624831 | 7.07 | 3.64 |
11 | 貝寧 | 51032 | 15.97 | 2.4 | 417322190 | 13.68 | 2.83 |
12 | 印度 | 47219.2 | 12.56 | 2.22 | 503786065 | -2.59 | 3.42 |
13 | 意大利 | 42696.1 | 16.13 | 2 | 218007551 | 11.55 | 1.48 |
14 | 墨西哥 | 42210.3 | 16.08 | 1.98 | 375066214 | 8.48 | 2.55 |
15 | 韓國(guó) | 42052.8 | 5.21 | 1.97 | 307330344 | -3.56 | 2.09 |
16 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 38794.5 | -2.45 | 1.82 | 267088410 | -6.95 | 1.81 |
17 | 馬來(lái)西亞 | 35015.3 | -13.61 | 1.64 | 217183962 | -15.23 | 1.47 |
18 | 德國(guó) | 34947.4 | 17.94 | 1.64 | 261780003 | 20.26 | 1.78 |
19 | 土耳其 | 32875.7 | 8.09 | 1.54 | 197106492 | 8.39 | 1.34 |
20 | 泰國(guó) | 32027.8 | -6.41 | 1.5 | 277200678 | -9.75 | 1.88 |
21 | 多哥 | 28444.3 | 14.4 | 1.34 | 250917423 | 14.33 | 1.7 |
22 | 緬甸 | 27161.4 | 5.46 | 1.28 | 243998949 | 3.1 | 1.66 |
23 | 斯里蘭卡 | 27154.3 | 9.49 | 1.27 | 160796381 | 8.83 | 1.09 |
24 | 埃及 | 26349.4 | 20.24 | 1.24 | 190989079 | 18.49 | 1.3 |
25 | 吉爾吉斯斯坦 | 25689 | -41.51 | 1.21 | 180518949 | -45.98 | 1.23 |
26 | 伊朗 | 23288 | -11.14 | 1.09 | 143692550 | -7.97 | 0.98 |
27 | 日本 | 22788.7 | -4.44 | 1.07 | 161134945 | -5.5 | 1.09 |
28 | 南非 | 21600.3 | 12.07 | 1.01 | 171634021 | 7.58 | 1.16 |
29 | 尼日利亞 | 19851.1 | 18.87 | 0.93 | 238560436 | 19.29 | 1.62 |
30 | 西班牙 | 18884.2 | 35.9 | 0.89 | 129855221 | 34.66 | 0.88 |
31 | 沙特阿拉伯 | 18737.5 | 1.39 | 0.88 | 144437303 | -9.37 | 0.98 |
32 | 英國(guó) | 17560.7 | 33.58 | 0.82 | 124684294 | 47.75 | 0.85 |
33 | 哥倫比亞 | 16727.4 | 45.43 | 0.79 | 114961586 | 35.02 | 0.78 |
34 | 朝鮮 | 15527.1 | 21.08 | 0.73 | 122188880 | 26.34 | 0.83 |
35 | 阿爾及利亞 | 14552.8 | 0.61 | 0.68 | 138649385 | -7.77 | 0.94 |
36 | 肯尼亞 | 14109.8 | 19.43 | 0.66 | 139495502 | 22.54 | 0.95 |
37 | 智利 | 12230.2 | -6.53 | 0.57 | 110085753 | 0.64 | 0.75 |
38 | 約旦 | 11477.2 | -1.61 | 0.54 | 66883210 | -6 | 0.45 |
39 | 阿根廷 | 11327.3 | 6.59 | 0.53 | 94709953 | 0.59 | 0.64 |
40 | 尼加拉瓜 | 11002.2 | 29.2 | 0.52 | 70150035 | 43.67 | 0.48 |
41 | 危地馬拉 | 10691 | 13.07 | 0.5 | 75970222 | 11.38 | 0.52 |
42 | 荷蘭 | 10209.5 | 25.72 | 0.48 | 76604416 | 41.09 | 0.52 |
43 | 比利時(shí) | 10166.4 | 5.3 | 0.48 | 76938048 | 7.83 | 0.52 |
44 | 摩洛哥 | 9380 | -3.94 | 0.44 | 78371526 | -0.69 | 0.53 |
45 | 新加坡 | 8949.6 | -6.33 | 0.42 | 58417021 | 4.49 | 0.4 |
46 | 烏克蘭 | 8182.9 | -30.27 | 0.38 | 82244936 | -17.39 | 0.56 |
47 | 秘魯 | 8143.6 | 14.23 | 0.38 | 73757681 | 18.3 | 0.5 |
48 | 法國(guó) | 7935.1 | -3.54 | 0.37 | 53516732 | 9.21 | 0.36 |
49 | 岡比亞 | 7622.9 | 23.84 | 0.36 | 82176589 | 15.32 | 0.56 |
50 | 波蘭 | 7478.6 | 36.89 | 0.35 | 57307857 | 33.08 | 0.39 |
51 | 毛里塔尼亞 | 7462.6 | 67.3 | 0.35 | 80809388 | 58.24 | 0.55 |
52 | 坦桑尼亞 | 7060.8 | -3.58 | 0.33 | 68541730 | -0.44 | 0.47 |
53 | 以色列 | 6770.6 | 0.89 | 0.32 | 47806372 | 0.08 | 0.32 |
54 | 也門共和國(guó) | 6737.6 | 23.31 | 0.32 | 70700911 | 30.04 | 0.48 |
55 | 加拿大 | 6339.2 | 6.91 | 0.3 | 33678523 | 8.8 | 0.23 |
56 | 加納 | 5956.7 | -10.96 | 0.28 | 73083707 | -7.74 | 0.5 |
57 | 塔吉克斯坦 | 5902.3 | 105.74 | 0.28 | 42486735 | 78.92 | 0.29 |
58 | 澳門 | 5164.5 | -18.67 | 0.24 | 19154998 | -26.5 | 0.13 |
59 | 黎巴嫩 | 4973.1 | 13.31 | 0.23 | 33507913 | 12.39 | 0.23 |
60 | 澳大利亞 | 4872.8 | 22.63 | 0.23 | 24464404 | 10 | 0.17 |
61 | 伊拉克 | 4674.2 | 74.81 | 0.22 | 47043625 | 108.3 | 0.32 |
62 | 巴拿馬 | 4628.5 | 11.32 | 0.22 | 46843247 | 24.13 | 0.32 |
63 | 薩爾瓦多 | 4625.7 | -0.56 | 0.22 | 29327439 | -2.69 | 0.2 |
64 | 安哥拉 | 4596 | 78.85 | 0.22 | 35985951 | 84.46 | 0.24 |
65 | 多米尼加共和國(guó) | 4487.4 | 20.47 | 0.21 | 29770082 | 50.91 | 0.2 |
66 | 敘利亞 | 4477.8 | 249.53 | 0.21 | 37738187 | 215.47 | 0.26 |
67 | 芬蘭 | 4451.8 | -10.08 | 0.21 | 29852727 | -3.23 | 0.2 |
68 | 塞內(nèi)加爾 | 4290 | 43.5 | 0.2 | 43488401 | 35.58 | 0.3 |
69 | 科威特 | 3932.4 | 33.27 | 0.18 | 29547725 | 16.84 | 0.2 |
70 | 毛里求斯 | 3659.9 | 8.54 | 0.17 | 16863803 | -9.38 | 0.11 |
71 | 烏茲別克斯坦 | 3624.2 | 115.69 | 0.17 | 34059553 | 110.34 | 0.23 |
72 | 厄瓜多爾 | 3580.7 | 37.96 | 0.17 | 30766771 | 27.48 | 0.21 |
73 | 羅馬尼亞 | 3535.1 | 32.37 | 0.17 | 27407665 | 23.01 | 0.19 |
74 | 哈薩克斯坦 | 3507.1 | -15.38 | 0.16 | 24011117 | -16.7 | 0.16 |
75 | 突尼斯 | 3479.6 | -11.28 | 0.16 | 28242795 | -14.51 | 0.19 |
76 | 馬達(dá)加斯加 | 3380.6 | 26.36 | 0.16 | 27092969 | 46.76 | 0.18 |
77 | 海地 | 3201.8 | 57.59 | 0.15 | 17419787 | 66.71 | 0.12 |
78 | 希臘 | 3064.6 | 31.72 | 0.14 | 22161668 | 6.48 | 0.15 |
79 | 尼泊爾 | 2989.5 | 57.99 | 0.14 | 23742160 | 40.83 | 0.16 |
80 | 臺(tái)灣省 | 2945.4 | -0.42 | 0.14 | 20766798 | -13.88 | 0.14 |
81 | 科特迪瓦共和國(guó) | 2824.6 | -22.77 | 0.13 | 36385921 | -18.67 | 0.25 |
82 | 幾內(nèi)亞 | 2726.1 | 60.61 | 0.13 | 25847693 | 48.88 | 0.18 |
83 | 民主剛果 | 2708.4 | 15.09 | 0.13 | 24495387 | 30.14 | 0.17 |
84 | 喀麥隆 | 2649.9 | 1.51 | 0.12 | 27029538 | -2.9 | 0.18 |
85 | 埃塞俄比亞 | 2543.6 | 43.32 | 0.12 | 28871933 | 13.36 | 0.2 |
86 | 蘇丹 | 2416.7 | -11.46 | 0.11 | 30451231 | -22.24 | 0.21 |
87 | 保加利亞 | 2408.6 | 25.77 | 0.11 | 18594592 | 22.97 | 0.13 |
88 | 葡萄牙 | 2354.6 | 1.74 | 0.11 | 14057961 | 6.75 | 0.1 |
89 | 立陶宛 | 2314.8 | 39.93 | 0.11 | 18655753 | 69.37 | 0.13 |
90 | 利比亞 | 2200.5 | -56.56 | 0.1 | 18515410 | -56.47 | 0.13 |
91 | 剛果 | 2122.7 | 97.31 | 0.1 | 16883555 | 89.07 | 0.11 |
92 | 巴林 | 2122.1 | 3.87 | 0.1 | 8534302 | -14.45 | 0.06 |
93 | 愛(ài)沙尼亞 | 1834.3 | -14.52 | 0.09 | 13271975 | -7.92 | 0.09 |
94 | 吉布提 | 1764.4 | 38.64 | 0.08 | 23084520 | 50.08 | 0.16 |
95 | 洪都拉斯 | 1724.4 | -14.61 | 0.08 | 10273970 | -7.69 | 0.07 |
96 | 巴拉圭 | 1676.7 | -28.88 | 0.08 | 13120573 | -17.49 | 0.09 |
97 | 拉脫維亞 | 1543.1 | -5.63 | 0.07 | 9650296 | 15.78 | 0.07 |
98 | 烏拉圭 | 1428.5 | -13.98 | 0.07 | 22195067 | -13.9 | 0.15 |
99 | 萊索托 | 1422.9 | -22.6 | 0.07 | 8368356 | -6.75 | 0.06 |
100 | 索馬里 | 1419.7 | 58.69 | 0.07 | 20651289 | 55.01 | 0.14 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)