合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA408 | 6900 | 6920 | 6880 | 6900 | 6894 | -6 | 2590 | 2040 | 78447244 | 35946 | -1070 |
TA409 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 0 | 0 | -26 | 6068 | 126 | 0 |
TA410 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 0 | 8 | -14 | 1384 | 36 | 0 |
TA411 | 6736 | 6752 | 6692 | 6692 | 6724 | -12 | 1600 | 1600 | 4292 | 250 | 190 |
TA412 | 6666 | 6676 | 6634 | 6662 | 6656 | -2 | 614532 | -236504 | 34596692 | 713568 | -44270 |
TA501 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 0 | 0 | -12 | 1362 | 120 | 0 |
TA502 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 346 | 14 | 0 |
TA503 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 |
TA504 | 6506 | 6512 | 6466 | 6492 | 6490 | -8 | 5836 | -7500 | 240822 | 32222 | 712 |
TA505 | 6476 | 6476 | 6476 | 6476 | 6476 | 0 | 0 | 0 | 136 | 16 | 0 |
TA506 | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4 | 0 |
TA507 | 6446 | 6446 | 6446 | 6446 | 6446 | -8 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
合計(jì) | 6636 | 6640 | 6624 | 6630 | 6632 | -3 | 624566 | -240416 | 113299432 | 782330 | -44438 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
9月5日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 89379 | -42559 | 中糧期貨 | 53508 | 359 | 海通期貨 | 21060 | 1475 |
2 | 徽商期貨 | 22806 | -576 | 光大期貨 | 32887 | -571 | 銀河期貨 | 19081 | -146 |
3 | 光大期貨 | 20825 | 5609 | 銀河期貨 | 31311 | -4335 | 國(guó)泰君安 | 11956 | -85 |
4 | 銀河期貨 | 15093 | -14310 | 盛達(dá)期貨 | 26633 | -478 | 中糧期貨 | 11171 | -613 |
5 | 中國(guó)國(guó)際 | 14000 | 32 | 南華期貨 | 24149 | -1095 | 中信期貨 | 10865 | 225 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 12611 | 2679 | 東吳期貨 | 22334 | -1339 | 光大期貨 | 10773 | -402 |
7 | 方正中期 | 12555 | -2375 | 中信期貨 | 14607 | -1129 | 中國(guó)國(guó)際 | 9976 | -1345 |
8 | 上海中期 | 12547 | 1968 | 浙商期貨 | 13710 | -641 | 美爾雅 | 9694 | -8 |
9 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 12158 | -303 | 永安期貨 | 11255 | 620 | 永安期貨 | 9609 | -48 |
10 | 永安期貨 | 11606 | -6717 | 新湖期貨 | 9975 | -188 | 上海東亞 | 8711 | 46 |
11 | 國(guó)投期貨 | 11566 | -2278 | 海通期貨 | 9961 | -78 | 東海期貨 | 8603 | -375 |
12 | 海通期貨 | 11007 | -25913 | 大越期貨 | 8188 | -153 | 上海中期 | 8024 | -1879 |
13 | 中信期貨 | 10364 | -16012 | 寶城期貨 | 8136 | -154 | 華泰長(zhǎng)城 | 7839 | 243 |
14 | 浙商期貨 | 10296 | -8563 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6967 | -826 | 東航期貨 | 7804 | -586 |
15 | 中投天琪 | 10166 | -2811 | 國(guó)泰君安 | 6749 | 116 | 南華期貨 | 7659 | -126 |
16 | 魯證期貨 | 9804 | -3913 | 格林大華期貨 | 6669 | -2196 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7450 | 71 |
17 | 南華期貨 | 9479 | -8228 | 上海中期 | 6224 | -972 | 大連良運(yùn) | 7316 | 2841 |
18 | 東吳期貨 | 9039 | -3699 | 上海通聯(lián) | 4253 | 0 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 7222 | -179 |
19 | 國(guó)泰君安 | 8965 | -12952 | 金友期貨 | 4164 | 7 | 方正中期 | 7164 | -500 |
20 | 東航期貨 | 8756 | -5367 | 大地期貨 | 4045 | -971 | 一德期貨 | 6675 | -291 |
合計(jì) | 323022 | -146288 | 305725 | -14024 | 198652 | -1682 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)