合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA410 | 6440 | 6620 | 6440 | 6590 | 6538 | 50 | 30 | 2 | 6466 | 78 | -10 |
TA411 | 6354 | 6354 | 6302 | 6324 | 6326 | 42 | 14 | 10 | 1850 | 64 | -4 |
TA412 | 6222 | 6222 | 6220 | 6220 | 6222 | -38 | 4 | -46 | 4864 | 74 | 0 |
TA501 | 6170 | 6228 | 6120 | 6146 | 6172 | -26 | 532646 | -199990 | 46312652 | 591046 | -27198 |
TA502 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | -30 | 0 | 0 | 1480 | 86 | 0 |
TA503 | 6114 | 6114 | 6112 | 6112 | 6114 | -46 | 8 | 8 | 510 | 24 | 4 |
TA504 | 6146 | 6146 | 6146 | 6146 | 6146 | -10 | 0 | 0 | 116 | 8 | 0 |
TA505 | 6118 | 6174 | 6082 | 6098 | 6118 | 0 | 23788 | -7696 | 589946 | 80952 | 8790 |
TA506 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | -24 | 0 | 0 | 144 | 16 | 0 |
TA507 | 6116 | 6116 | 6116 | 6116 | 6116 | -12 | 0 | 0 | 384 | 4 | 0 |
TA508 | 6126 | 6126 | 6126 | 6126 | 6126 | -12 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
TA509 | 6120 | 6160 | 6070 | 6096 | 6108 | 0 | 384 | -298 | 4040 | 822 | 54 |
合計 | 6182 | 6210 | 6166 | 6186 | 6187 | -9 | 556874 | -208010 | 46923052 | 673194 | -18364 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢
9月30日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 35877 | -5355 | 中糧期貨 | 44718 | -419 | 中信期貨 | 17977 | -333 |
2 | 海通期貨 | 29756 | -17861 | 南華期貨 | 26918 | -127 | 光大期貨 | 17350 | 908 |
3 | 光大期貨 | 23260 | -7663 | 盛達期貨 | 25004 | 4 | 永安期貨 | 16443 | -93 |
4 | 永安期貨 | 21164 | -5079 | 永安期貨 | 23510 | 1505 | 銀河期貨 | 15555 | 1599 |
5 | 銀河期貨 | 18033 | -3712 | 東吳期貨 | 22653 | -1441 | 國金期貨 | 14273 | 1417 |
6 | 華泰長城 | 17405 | -6732 | 寶城期貨 | 19032 | -535 | 海通期貨 | 13609 | -795 |
7 | 中信期貨 | 16997 | -20833 | 銀河期貨 | 18335 | -466 | 國泰君安 | 12675 | -747 |
8 | 徽商期貨 | 14896 | -866 | 光大期貨 | 18294 | 998 | 華泰長城 | 9608 | -220 |
9 | 浙商期貨 | 14253 | -172 | 浙商期貨 | 14349 | 226 | 浙商期貨 | 8895 | -937 |
10 | 魯證期貨 | 14201 | -6119 | 信達期貨 | 11476 | 27 | 萬達期貨 | 7966 | 1274 |
11 | 新湖期貨 | 11975 | 1636 | 新湖期貨 | 8493 | -124 | 邁科期貨 | 7590 | 539 |
12 | 中國國際 | 11395 | -1774 | 國泰君安 | 6921 | -286 | 東吳期貨 | 7209 | -157 |
13 | 寶城期貨 | 10953 | -4500 | 中信期貨 | 6065 | -458 | 申銀萬國 | 6660 | 175 |
14 | 上海中期 | 10515 | -2385 | 大越期貨 | 5321 | 260 | 魯證期貨 | 6245 | -263 |
15 | 國泰君安 | 10457 | -16053 | 廣發(fā)期貨 | 5288 | 81 | 英大期貨 | 6229 | 9 |
16 | 東吳期貨 | 9882 | 2510 | 申銀萬國 | 4820 | -280 | 大連良運 | 5930 | -208 |
17 | 東航期貨 | 9576 | -4661 | 上海通聯(lián) | 4190 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 5724 | 302 |
18 | 瑞達期貨 | 9279 | 2900 | 金友期貨 | 4148 | -32 | 東證期貨 | 4905 | -432 |
19 | 萬達期貨 | 8849 | -10308 | 海通期貨 | 3574 | 749 | 格林大華期貨 | 4718 | -682 |
20 | 南華期貨 | 8786 | -1256 | 格林大華期貨 | 3328 | -599 | 神華期貨 | 4558 | -6 |
合計 | 307509 | -108283 | 276437 | -902 | 194119 | 1350 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)