合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA412 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | -184 | 2 | 0 | 5866 | 124 | -2 |
TA501 | 5444 | 5548 | 5398 | 5442 | 5468 | -94 | 557658 | 122714 | 87434926 | 363870 | -35792 |
TA502 | 5338 | 5390 | 5280 | 5390 | 5336 | -140 | 22 | 18 | 2124 | 82 | 0 |
TA503 | 5252 | 5310 | 5252 | 5272 | 5286 | -144 | 16 | -2 | 884 | 60 | 0 |
TA504 | 5196 | 5210 | 5172 | 5210 | 5188 | -200 | 8 | 8 | 480 | 30 | -2 |
TA505 | 5232 | 5238 | 5158 | 5158 | 5182 | -192 | 747220 | -435630 | 19806262 | 636458 | 29964 |
TA506 | 5132 | 5182 | 5132 | 5136 | 5156 | -190 | 202 | -178 | 1758 | 234 | -92 |
TA507 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | -216 | 0 | 0 | 418 | 2 | 0 |
TA508 | 5116 | 5116 | 5112 | 5112 | 5116 | -210 | 12 | 10 | 904 | 50 | 0 |
TA509 | 5182 | 5202 | 4994 | 5024 | 5072 | -276 | 43302 | 15794 | 248106 | 45466 | 18018 |
TA510 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 | -216 | 0 | -10 | 36 | 8 | 0 |
TA510 | 5232 | 5232 | 5114 | 5114 | 5174 | -154 | 4 | 2 | 156 | 4 | 0 |
合計 | 5243 | 5269 | 5201 | 5221 | 5231 | -185 | 1348446 | -297274 | 107501920 | 1046388 | 12094 |
主力TA501合約當日交易走勢
12月1日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 83343 | -24130 | 永安期貨 | 43256 | -259 | 永安期貨 | 45647 | -2330 |
2 | 申銀萬國 | 71196 | 2662 | 中糧期貨 | 41466 | -841 | 中信期貨 | 29078 | -2028 |
3 | 冠通期貨 | 52990 | -16004 | 南華期貨 | 28042 | 2367 | 銀河期貨 | 27826 | -3481 |
4 | 中信期貨 | 45333 | -6823 | 中信期貨 | 25596 | -2959 | 國泰君安 | 20812 | 2489 |
5 | 永安期貨 | 44445 | -2345 | 光大期貨 | 23059 | -2273 | 華泰長城 | 19992 | -1861 |
6 | 華泰長城 | 42938 | -36117 | 信達期貨 | 19600 | 1373 | 申銀萬國 | 17426 | 868 |
7 | 國泰君安 | 41267 | -10374 | 銀河期貨 | 17173 | -987 | 東證期貨 | 16600 | -1647 |
8 | 光大期貨 | 39517 | 6527 | 寶城期貨 | 15694 | 198 | 光大期貨 | 15673 | 5446 |
9 | 銀河期貨 | 34822 | -11021 | 國泰君安 | 15604 | -206 | 中糧期貨 | 15568 | -1780 |
10 | 徽商期貨 | 31951 | -20381 | 大越期貨 | 13753 | -6664 | 南華期貨 | 14691 | 771 |
11 | 國投期貨 | 31376 | 3116 | 東吳期貨 | 13597 | -2906 | 浙商期貨 | 14314 | -712 |
12 | 東證期貨 | 28817 | 2171 | 浙商期貨 | 12234 | 4610 | 魯證期貨 | 12950 | -1180 |
13 | 東航期貨 | 25574 | -7977 | 徽商期貨 | 11568 | 116 | 中國國際 | 12620 | 1769 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 25112 | -2456 | 海通期貨 | 11425 | 1398 | 海通期貨 | 12406 | -909 |
15 | 中銀國際 | 24664 | -6482 | 中國國際 | 10696 | 2146 | 東吳期貨 | 12057 | -1591 |
16 | 魯證期貨 | 24371 | 5445 | 廣發(fā)期貨 | 10197 | -374 | 信達期貨 | 11708 | -500 |
17 | 浙商期貨 | 23142 | -11378 | 國聯(lián)期貨 | 9598 | 2368 | 徽商期貨 | 11012 | 1001 |
18 | 東海期貨 | 22663 | -8813 | 東海期貨 | 9437 | -601 | 格林大華期貨 | 10746 | 2248 |
19 | 大越期貨 | 21088 | -549 | 格林大華期貨 | 8973 | -3151 | 東航期貨 | 9593 | 4701 |
20 | 萬達期貨 | 20910 | -17558 | 新湖期貨 | 7676 | 4710 | 萬達期貨 | 9079 | -1292 |
合計 | 735519 | -162487 | 348644 | -1935 | 339798 | -18 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)