合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
TA501 | 4728 | 4728 | 4608 | 4660 | 4676 | -124 | 32256 | 1670 | 89128004 | 27416 | -11392 |
TA502 | 4736 | 4736 | 4730 | 4730 | 4734 | -124 | 12 | 4 | 2206 | 46 | 0 |
TA503 | 4820 | 4852 | 4798 | 4798 | 4820 | -94 | 62 | -8 | 1154 | 96 | 28 |
TA504 | 4822 | 4862 | 4822 | 4842 | 4836 | -32 | 120 | 92 | 1194 | 118 | -16 |
TA505 | 4864 | 4868 | 4784 | 4792 | 4834 | -56 | 1425502 | -257598 | 43963020 | 829030 | 25196 |
TA506 | 4860 | 4870 | 4798 | 4798 | 4856 | -40 | 178 | 56 | 4446 | 114 | -44 |
TA507 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | -84 | 0 | -16 | 474 | 12 | 0 |
TA508 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | -74 | 0 | 0 | 960 | 54 | 0 |
TA509 | 4920 | 4930 | 4852 | 4856 | 4894 | -60 | 44976 | -15714 | 1063704 | 144288 | 4360 |
TA510 | 4894 | 4936 | 4890 | 4936 | 4908 | -54 | 6 | 2 | 68 | 8 | -2 |
TA511 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | -38 | 2 | 2 | 194 | 26 | 0 |
TA512 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 218 | 10 | 0 |
合計(jì) | 4852 | 4863 | 4822 | 4833 | 4845 | -65 | 1503114 | -271510 | 134165642 | 1001218 | 18130 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
12月23日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 86174 | -52155 | 永安期貨 | 46325 | -276 | 中信期貨 | 36161 | -263 |
2 | 申銀萬國(guó) | 78328 | -20385 | 中糧期貨 | 28044 | 158 | 浙商期貨 | 35007 | -2645 |
3 | 冠通期貨 | 64201 | -26889 | 銀河期貨 | 24444 | 3228 | 光大期貨 | 25006 | -2041 |
4 | 華泰長(zhǎng)城 | 41916 | 10183 | 中信期貨 | 23210 | -4329 | 永安期貨 | 21332 | 361 |
5 | 中信期貨 | 39478 | -4107 | 南華期貨 | 19610 | 3042 | 海通期貨 | 19085 | 3408 |
6 | 國(guó)投期貨 | 36017 | 6674 | 海通期貨 | 16796 | 476 | 國(guó)泰君安 | 16168 | 1122 |
7 | 銀河期貨 | 35320 | -15871 | 國(guó)泰君安 | 16623 | -335 | 中糧期貨 | 15591 | -1593 |
8 | 光大期貨 | 32876 | -214 | 徽商期貨 | 12869 | 119 | 華泰長(zhǎng)城 | 13465 | 1222 |
9 | 徽商期貨 | 31985 | -22145 | 中國(guó)國(guó)際 | 12359 | -475 | 興證期貨 | 13275 | -418 |
10 | 上海中期 | 31717 | 11141 | 光大期貨 | 11518 | 201 | 上海中期 | 13211 | 7123 |
11 | 國(guó)泰君安 | 30267 | -10335 | 廣發(fā)期貨 | 11145 | -235 | 新湖期貨 | 12644 | 148 |
12 | 萬達(dá)期貨 | 30184 | 524 | 上海中期 | 10328 | 7938 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 11062 | 4936 |
13 | 山西三立 | 29376 | -12931 | 華泰長(zhǎng)城 | 8846 | -224 | 徽商期貨 | 10957 | 1054 |
14 | 東航期貨 | 29034 | -2373 | 新湖期貨 | 8846 | -36 | 銀河期貨 | 10718 | 826 |
15 | 永安期貨 | 28825 | -5974 | 浙江中大 | 8472 | 412 | 東航期貨 | 10711 | 735 |
16 | 浙商期貨 | 27403 | 4218 | 浙商期貨 | 8269 | 190 | 中國(guó)國(guó)際 | 10600 | 430 |
17 | 方正中期 | 26148 | -4850 | 方正中期 | 8244 | 1280 | 東吳期貨 | 10593 | -1958 |
18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 25424 | -5564 | 金石期貨 | 8234 | -938 | 東證期貨 | 9574 | 246 |
19 | 南華期貨 | 25081 | -3565 | 格林大華期貨 | 6786 | -1634 | 廣發(fā)期貨 | 9189 | 493 |
20 | 寶城期貨 | 24223 | 8257 | 申銀萬國(guó) | 6702 | -539 | 申銀萬國(guó) | 8061 | 387 |
合計(jì) | 753977 | -146361 | 297670 | 8023 | 312410 | 13573 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)