合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
TA503 | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 | 24 | 0 | 0 | 1494 | 114 | 0 |
TA504 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 82 | 0 | -184 | 1966 | 94 | 0 |
TA505 | 4890 | 4948 | 4862 | 4908 | 4908 | 76 | 1287334 | -433388 | 106653268 | 1239040 | -52882 |
TA506 | 4896 | 4972 | 4896 | 4936 | 4930 | 80 | 152 | -104 | 13342 | 482 | -28 |
TA507 | 4972 | 4984 | 4936 | 4984 | 4966 | 44 | 8 | 8 | 1062 | 112 | 0 |
TA508 | 5036 | 5036 | 5032 | 5032 | 5034 | 58 | 4 | 4 | 1232 | 44 | 0 |
TA509 | 5036 | 5102 | 5016 | 5062 | 5060 | 82 | 176018 | -19624 | 5207750 | 429464 | 5580 |
TA510 | 5092 | 5148 | 5092 | 5148 | 5110 | 106 | 48 | 42 | 450 | 72 | 30 |
TA511 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 108 | 0 | -4 | 808 | 42 | 0 |
TA512 | 5128 | 5158 | 5128 | 5158 | 5138 | 84 | 6 | -6 | 1570 | 116 | -4 |
TA601 | 5150 | 5208 | 5134 | 5174 | 5166 | 84 | 1170 | 272 | 33938 | 6434 | -132 |
TA602 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 5006 | 5035 | 4997 | 5023 | 5015 | 75 | 1464740 | -452984 | 111916880 | 1676014 | -47436 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
2月17日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 萬達(dá)期貨 | 71928 | -37473 | 永安期貨 | 116039 | -2937 | 永安期貨 | 57768 | 2338 |
2 | 永安期貨 | 62535 | -15889 | 銀河期貨 | 51705 | -2610 | 銀河期貨 | 48583 | -5870 |
3 | 海通期貨 | 60298 | 2594 | 浙商期貨 | 38391 | -3897 | 浙商期貨 | 46601 | 1273 |
4 | 申銀萬國(guó) | 51769 | -48904 | 中信期貨 | 31987 | -2260 | 中信期貨 | 41277 | 169 |
5 | 瑞達(dá)期貨 | 48859 | 17023 | 中糧期貨 | 27141 | -1125 | 中糧期貨 | 32971 | -938 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 45930 | -8398 | 東吳期貨 | 25785 | -4095 | 華泰長(zhǎng)城 | 32650 | -4513 |
7 | 光大期貨 | 41017 | 5157 | 南華期貨 | 20640 | -3090 | 海通期貨 | 32000 | -678 |
8 | 中國(guó)國(guó)際 | 36802 | -33893 | 海通期貨 | 20330 | 2664 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 26782 | 1594 |
9 | 國(guó)泰君安 | 36799 | -839 | 華泰長(zhǎng)城 | 20235 | 1809 | 國(guó)泰君安 | 26633 | 1003 |
10 | 首創(chuàng)期貨 | 33055 | -2322 | 光大期貨 | 18452 | -2165 | 東海期貨 | 24855 | 6002 |
11 | 浙商期貨 | 31838 | -2186 | 國(guó)泰君安 | 16692 | -294 | 上海東亞 | 22468 | 20 |
12 | 銀河期貨 | 31266 | -14057 | 申銀萬國(guó) | 16333 | -1620 | 大越期貨 | 21125 | -4791 |
13 | 南華期貨 | 31105 | -19625 | 廣發(fā)期貨 | 15407 | 168 | 南華期貨 | 20103 | 531 |
14 | 徽商期貨 | 29413 | 1407 | 方正中期 | 14931 | 938 | 安信期貨 | 18137 | 458 |
15 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 25412 | -22637 | 徽商期貨 | 14900 | -343 | 宏源期貨 | 18057 | -1101 |
16 | 中信期貨 | 23497 | -9596 | 中國(guó)國(guó)際 | 13858 | -2435 | 大地期貨 | 17763 | 575 |
17 | 方正中期 | 22599 | -15181 | 安信期貨 | 13851 | 1867 | 東證期貨 | 17030 | 1330 |
18 | 東航期貨 | 22212 | -14854 | 招商期貨 | 13268 | -516 | 光大期貨 | 16613 | -2682 |
19 | 魯證期貨 | 19477 | -1640 | 東航期貨 | 11917 | -620 | 東吳期貨 | 15442 | -178 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 19242 | 5453 | 格林大華期貨 | 11234 | -772 | 中國(guó)國(guó)際 | 15394 | -345 |
合計(jì) | 745053 | -215860 | 513096 | -21333 | 552252 | -5803 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)