合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA507 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 8 | 8 | -12 | 2792 | 546 | 8 |
TA508 | 5040 | 5040 | 5006 | 5006 | 5024 | -56 | 4 | -14 | 5790 | 234 | 0 |
TA509 | 5068 | 5110 | 5044 | 5052 | 5074 | -36 | 1146210 | -106368 | 146510704 | 1092986 | -54758 |
TA510 | 5142 | 5172 | 5130 | 5130 | 5154 | -42 | 22 | 0 | 7472 | 154 | -2 |
TA511 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | -44 | 0 | -2 | 1866 | 112 | 0 |
TA512 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | -8 | 0 | 0 | 2064 | 42 | 0 |
TA601 | 5230 | 5278 | 5216 | 5228 | 5244 | -22 | 93136 | 694 | 4477774 | 180296 | -2096 |
TA602 | 5242 | 5250 | 5242 | 5250 | 5248 | -28 | 10 | -22 | 642 | 36 | 2 |
TA603 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | -36 | 2 | -6 | 1188 | 14 | -2 |
TA604 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 0 |
TA605 | 5314 | 5356 | 5304 | 5330 | 5330 | -10 | 3178 | 2492 | 24142 | 4832 | -158 |
TA606 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
合計(jì) | 5200 | 5214 | 5192 | 5196 | 5203 | -23 | 1242570 | -103238 | 151034550 | 1279262 | -57006 |
主力TA509合約當(dāng)日交易走勢(shì)
6月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 63425 | 9270 | 海通期貨 | 51942 | -852 | 銀河期貨 | 57174 | 155 |
2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 63149 | 14697 | 中信期貨 | 39308 | 34 | 永安期貨 | 53785 | -5238 |
3 | 海通期貨 | 54138 | 23892 | 永安期貨 | 29380 | -926 | 混沌天成期貨 | 30596 | 1010 |
4 | 中信期貨 | 48719 | 9386 | 東海期貨 | 27901 | -197 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 30569 | -170 |
5 | 永安期貨 | 43138 | -4552 | 銀河期貨 | 24195 | 436 | 中信期貨 | 29333 | -4691 |
6 | 宏源期貨 | 38568 | -27222 | 國(guó)泰君安 | 21813 | -1035 | 中糧期貨 | 19830 | -1202 |
7 | 中銀國(guó)際 | 35233 | 7480 | 上海東亞 | 21800 | -41 | 國(guó)泰君安 | 17703 | -1156 |
8 | 光大期貨 | 33342 | 3069 | 南華期貨 | 19708 | -300 | 徽商期貨 | 14066 | 155 |
9 | 新湖期貨 | 30830 | 13871 | 光大期貨 | 18793 | -1623 | 宏源期貨 | 13501 | -302 |
10 | 南華期貨 | 29489 | 4297 | 浙商期貨 | 15860 | 793 | 南華期貨 | 13310 | -223 |
11 | 中國(guó)國(guó)際 | 28346 | 10059 | 安信期貨 | 15733 | 543 | 新湖期貨 | 13283 | -424 |
12 | 首創(chuàng)期貨 | 25394 | -14620 | 徽商期貨 | 15386 | -71 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 13236 | -270 |
13 | 徽商期貨 | 24690 | -6364 | 美爾雅 | 11901 | -454 | 海通期貨 | 12629 | -184 |
14 | 華安期貨 | 24063 | 2438 | 廣發(fā)期貨 | 10931 | -2211 | 光大期貨 | 12548 | -393 |
15 | 魯證期貨 | 23422 | 596 | 中糧期貨 | 10767 | 2848 | 建信期貨 | 11159 | 601 |
16 | 國(guó)泰君安 | 21087 | -13969 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 9943 | -356 | 中銀國(guó)際 | 10202 | 81 |
17 | 東航期貨 | 20948 | -1936 | 國(guó)海良時(shí) | 9466 | -2334 | 東證期貨 | 10054 | -82 |
18 | 華泰期貨 | 19774 | -6609 | 華泰期貨 | 9027 | -253 | 中國(guó)國(guó)際 | 10011 | -2586 |
19 | 東方匯金期貨 | 19552 | 9275 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 8876 | 873 | 一德期貨 | 9719 | -20 |
20 | 銀河期貨 | 18091 | -1927 | 弘業(yè)期貨 | 8739 | -158 | 廣發(fā)期貨 | 9630 | -1487 |
合計(jì) | 665398 | 31131 | 381469 | -5284 | 392338 | -16426 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)