久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2011年1-6月全國紡織服裝出口產(chǎn)品統(tǒng)計

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 單位 累計數(shù)量 同比 累計金額 同比 平均單價 同期單價
紡織服裝合計 萬美元     11174138 25.76    
紡織品 萬美元     4591284.6 28.79    
 紗線 公斤 1706178198 5.75 667553.3 37.78 3.91 3.00
  棉紗線 公斤 238431015 -20.17 141937.1 20.41 5.95 3.95
  絲線 公斤 4331752 -2.41 16056.3 28.31 37.07 28.19
  羊毛、動物毛紗線 公斤 25874575 10.28 69188.3 22.77 26.74 24.02
  化學纖維紗線 公斤 1051229691 16.79 383205 51.19 3.65 2.82
  其他紗線 公斤 386311165 -0.11 57166.6 29.12 1.48 1.14
 面料 萬美元     2186081.2 35.40    
  棉布 3607964159 -1.89 648829.1 38.92 1.80 1.27
  絲機織物 109469539 -15.11 52313.1 19.58 4.78 3.39
  羊毛、動物毛機織物 50896479 26.51 34354.9 47.17 6.75 5.80
  化學纖維機織物 7009659756 14.95 747730.4 39.38 1.07 0.88
  其他面料 萬美元     702853.8 29.22    
 制成品 萬美元     1737650 18.53    
  家用紡織品 萬美元     679659.3 11.33    
  地毯 平方米 271112696 3.19 101541.3 15.37 3.75 3.35
  工業(yè)用紡織制品 萬美元     351625.6 35.09    
  無紡織物 (公斤) 490372937 15.53 163535.8 32.43 3.33 2.91
  其他制成品 萬美元     441288 14.98    
服裝 萬美元     6582853.6 23.73    
 針織服裝 件(套) 9773871126 3.49 3055385.5 24.34 3.13 2.60
  棉制針織服裝 件(套) 5153721791 0.76 1643189.7 25.08 3.19 2.57
  絲制針織服裝 件(套) 148707234 1091.82 17047.2 22.72 1.15 11.13
  毛制針織服裝 件(套) 36779368 25.1 47628.2 37.80 12.95 11.76
  化纖制針織服裝 件(套) 3759420104 1.56 1122545 21.99 2.99 2.49
  其他材料制針織服裝 件(套) 675242629 15.27 224975.4 28.58 3.33 2.99
 梭織服裝 件(套) 4967003402 -0.1 2683555.8 22.99 5.40 4.39
  棉制梭織服裝 件(套) 1794752923 -7.2 1164176.1 13.64 6.49 5.30
  絲制梭織服裝 件(套) 21234747 -22.28 40834.9 0.39 19.23 14.89
  毛制梭織服裝 件(套) 23788474 1.45 75744.3 14.78 31.84 28.14
  化纖制梭織服裝 件(套) 2471192871 4.18 1027049 33.97 4.16 3.23
  其他材料制梭織服裝 件(套) 656034387 6.63 375751.4 32.21 5.73 4.62
 毛皮革服裝 件(套) 6725215 -11.14 70624.5 34.42 105.01 69.42
  皮革服裝 件(公斤) 5792470 -16.13 27328.4 -15.96 47.18 47.08
  毛皮服裝 件(公斤) 932745 40.96 43296.1 116.24 464.18 302.58
 其他服裝 件(公斤) 316330472 -90.37 118195 16.19 3.74 0.31
 衣著附件 萬美元     508521 23.57    
 帽類 萬美元     146571.8 27.14    


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關文章
熱門文章
友情鏈接