合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA404 | 6426 | 6432 | 6414 | 6416 | 6428 | -38 | 366 | 298 | 9862 | 3670 | -1024 |
TA405 | 6504 | 6518 | 6460 | 6464 | 6486 | -36 | 30948 | 13826 | 10484774 | 271216 | -11306 |
TA406 | 6556 | 6556 | 6468 | 6468 | 6496 | 16 | 8 | 8 | 1008 | 16 | 0 |
TA407 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | -62 | 0 | 0 | 222 | 82 | 0 |
TA408 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | -64 | 0 | -40 | 342 | 20 | 0 |
TA409 | 6460 | 6474 | 6404 | 6418 | 6436 | -52 | 493028 | 58704 | 15976188 | 517022 | 18528 |
TA410 | 6440 | 6454 | 6440 | 6454 | 6450 | -54 | 6 | 6 | 940 | 22 | 2 |
TA411 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA412 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | -54 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
TA501 | 6420 | 6432 | 6370 | 6384 | 6398 | -38 | 4452 | 1746 | 186730 | 26294 | 532 |
TA502 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
TA503 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
合計 | 6449 | 6454 | 6428 | 6432 | 6440 | -36 | 528808 | 74548 | 26660102 | 818350 | 6732 |
主力TA409合約當日交易走勢
4月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華安期貨 | 25864 | 4463 | 中糧期貨 | 28785 | -540 | 東海期貨 | 35888 | -1704 |
2 | 銀河期貨 | 20540 | 8343 | 永安期貨 | 24616 | 339 | 銀河期貨 | 34246 | 878 |
3 | 中信期貨 | 17463 | 5968 | 上海通聯(lián) | 23399 | -30 | 國貿(mào)期貨 | 32665 | -636 |
4 | 永安期貨 | 15305 | 451 | 光大期貨 | 23200 | 2246 | 中糧期貨 | 27282 | 1564 |
5 | 南華期貨 | 12836 | 3687 | 南華期貨 | 20736 | 1173 | 永安期貨 | 17893 | -1178 |
6 | 華泰長城 | 12281 | 5984 | 寶城期貨 | 19248 | 1276 | 東吳期貨 | 16976 | 2832 |
7 | 徽商期貨 | 12068 | 1061 | 萬達期貨 | 14577 | -89 | 光大期貨 | 14975 | 473 |
8 | 國泰君安 | 11990 | 1899 | 浙江新世紀 | 14056 | -630 | 國泰君安 | 14924 | -152 |
9 | 中糧期貨 | 11222 | 5246 | 一德期貨 | 12019 | 592 | 上海東亞 | 10226 | -100 |
10 | 浙商期貨 | 11196 | 1371 | 申銀萬國 | 11536 | 60 | 中國國際 | 9078 | 63 |
11 | 寶城期貨 | 10571 | 76 | 廣發(fā)期貨 | 9348 | -367 | 興證期貨 | 8788 | -564 |
12 | 中衍期貨 | 10360 | -937 | 東證期貨 | 9287 | -38 | 中信期貨 | 8260 | -1879 |
13 | 海通期貨 | 10181 | -6738 | 銀河期貨 | 8931 | 372 | 海通期貨 | 7974 | 245 |
14 | 冠通期貨 | 10127 | 8227 | 中信期貨 | 8728 | 914 | 冠通期貨 | 7040 | 3823 |
15 | 中國國際 | 9942 | -650 | 浙商期貨 | 8363 | -387 | 大地期貨 | 6545 | -1984 |
16 | 光大期貨 | 9619 | -970 | 大連良運 | 7962 | -972 | 浙商期貨 | 6322 | 1679 |
17 | 申銀萬國 | 9465 | -337 | 中國國際 | 7614 | 349 | 東證期貨 | 5930 | -120 |
18 | 萬達期貨 | 9159 | 4405 | 東興期貨 | 7287 | -29 | 大越期貨 | 5425 | -762 |
19 | 興證期貨 | 9070 | 3776 | 方正中期 | 6715 | 441 | 南華期貨 | 5385 | -149 |
20 | 新湖期貨 | 8952 | 4727 | 海通期貨 | 6138 | -196 | 申銀萬國 | 5218 | -17 |
合計 | 248211 | 50052 | 272545 | 4484 | 281040 | 2312 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)