合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA407 | 7302 | 7302 | 7202 | 7212 | 7280 | -28 | 64 | 56 | 1466 | 284 | -64 |
TA408 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | -12 | 1404 | 66 | 0 |
TA409 | 7160 | 7160 | 7016 | 7052 | 7082 | -42 | 1017954 | -117314 | 45452784 | 582312 | -54624 |
TA410 | 6958 | 6962 | 6902 | 6902 | 6930 | -104 | 26 | 0 | 2506 | 52 | -6 |
TA411 | 6890 | 6926 | 6890 | 6896 | 6908 | -80 | 22 | -38 | 644 | 170 | 8 |
TA412 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | -68 | 0 | -32 | 1174 | 362 | 0 |
TA501 | 6862 | 6866 | 6722 | 6746 | 6792 | -58 | 153094 | -53230 | 2482068 | 169374 | -4584 |
TA502 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | -102 | 0 | -2 | 14 | 2 | 0 |
TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
TA505 | 6810 | 6812 | 6660 | 6670 | 6724 | -80 | 558 | -278 | 7332 | 2556 | 18 |
TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 6922 | 6926 | 6873 | 6880 | 6900 | -60 | 1171718 | -170850 | 47949584 | 755180 | -59252 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)
6月17日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 86038 | -20312 | 光大期貨 | 32435 | 744 | 海通期貨 | 18531 | -1996 |
2 | 永安期貨 | 52581 | 14483 | 永安期貨 | 23505 | 265 | 永安期貨 | 18172 | -6236 |
3 | 銀河期貨 | 49281 | 2205 | 一德期貨 | 15689 | 4816 | 銀河期貨 | 17762 | 3825 |
4 | 光大期貨 | 35306 | -16882 | 上海中期 | 14352 | 4617 | 國(guó)泰君安 | 16672 | -514 |
5 | 海通期貨 | 33488 | -22124 | 銀河期貨 | 14113 | -2132 | 東證期貨 | 15182 | 608 |
6 | 國(guó)泰君安 | 32538 | -4970 | 中糧期貨 | 12645 | 1955 | 光大期貨 | 15109 | 2688 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 26869 | 4267 | 南華期貨 | 12006 | -611 | 中信期貨 | 12369 | 269 |
8 | 徽商期貨 | 26165 | 748 | 國(guó)泰君安 | 10692 | -2492 | 上海中期 | 11995 | 199 |
9 | 寶城期貨 | 25263 | -828 | 廣發(fā)期貨 | 10133 | -1823 | 東海期貨 | 10722 | 1285 |
10 | 浙商期貨 | 23686 | -10835 | 海通期貨 | 9545 | -4698 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10628 | -2378 |
11 | 南華期貨 | 23090 | -9211 | 中國(guó)國(guó)際 | 9017 | -3597 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10092 | 353 |
12 | 一德期貨 | 22615 | 11046 | 東航期貨 | 8247 | -157 | 上海東亞 | 9703 | 176 |
13 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21686 | -3648 | 中投天琪 | 7393 | -569 | 南華期貨 | 8877 | -3015 |
14 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 21617 | 8729 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6945 | -614 | 大越期貨 | 8664 | -609 |
15 | 中國(guó)國(guó)際 | 20598 | 4817 | 浙商期貨 | 6391 | 313 | 一德期貨 | 7776 | -1275 |
16 | 中信期貨 | 19415 | -3002 | 道通期貨 | 6310 | 743 | 新湖期貨 | 7744 | -603 |
17 | 上海中期 | 18410 | -2972 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5963 | 1875 | 中國(guó)國(guó)際 | 6960 | -981 |
18 | 東證期貨 | 17803 | 526 | 國(guó)投期貨 | 5918 | 201 | 東吳期貨 | 6955 | 94 |
19 | 華安期貨 | 16873 | -1858 | 中信期貨 | 5480 | 392 | 美爾雅 | 6922 | 39 |
20 | 首創(chuàng)期貨 | 16189 | -4223 | 格林大華期貨 | 5361 | -1416 | 廣發(fā)期貨 | 6417 | -1150 |
合計(jì) | 589511 | -54044 | 222140 | -2188 | 227252 | -9221 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)