合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA407 | 7324 | 7324 | 7248 | 7248 | 7310 | 46 | 10 | -2 | 1514 | 258 | -8 |
TA408 | 7130 | 7202 | 7130 | 7148 | 7160 | 14 | 6 | 6 | 1410 | 64 | -2 |
TA409 | 7060 | 7100 | 6992 | 7096 | 7042 | 36 | 678562 | -109800 | 47860082 | 548840 | -34678 |
TA410 | 6912 | 7138 | 6590 | 6966 | 6898 | 34 | 1408 | 1384 | 3938 | 582 | 542 |
TA411 | 6950 | 6974 | 6950 | 6972 | 6964 | 50 | 16 | 16 | 660 | 174 | 4 |
TA412 | 6888 | 6930 | 6888 | 6930 | 6916 | 66 | 32 | 26 | 1214 | 336 | -24 |
TA501 | 6826 | 6882 | 6770 | 6868 | 6836 | 62 | 146448 | -52 | 2934002 | 173162 | 4164 |
TA502 | 6816 | 6816 | 6816 | 6816 | 6816 | 26 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
TA503 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 40 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | 6736 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
TA505 | 6738 | 6800 | 6698 | 6772 | 6748 | 64 | 1028 | -86 | 10938 | 2316 | -112 |
TA506 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 6919 | 6963 | 6872 | 6934 | 6923 | 49 | 827512 | -108506 | 50813970 | 725740 | -30112 |
主力TA409合約當日交易走勢
6月20日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 30540 | -1071 | 光大期貨 | 24831 | -9239 | 國泰君安 | 17862 | -759 |
2 | 國泰君安 | 28839 | -9436 | 海通期貨 | 17456 | 1929 | 光大期貨 | 17085 | 4236 |
3 | 海通期貨 | 26336 | -28974 | 中糧期貨 | 17285 | -993 | 東證期貨 | 16731 | 2754 |
4 | 光大期貨 | 23995 | 5297 | 永安期貨 | 17068 | 2148 | 永安期貨 | 15918 | -1146 |
5 | 永安期貨 | 23712 | -10848 | 銀河期貨 | 14622 | 1883 | 銀河期貨 | 15042 | -3223 |
6 | 南華期貨 | 22961 | 2692 | 上海中期 | 13938 | -4901 | 海通期貨 | 14918 | -473 |
7 | 中信期貨 | 20482 | 3480 | 南華期貨 | 11659 | -2075 | 東海期貨 | 12551 | 325 |
8 | 徽商期貨 | 19719 | -593 | 廣發(fā)期貨 | 10256 | 111 | 國貿(mào)期貨 | 11450 | 1269 |
9 | 申銀萬國 | 19585 | 702 | 國聯(lián)期貨 | 10128 | 1566 | 東吳期貨 | 10991 | 1495 |
10 | 浙商期貨 | 19501 | -1005 | 東航期貨 | 8393 | -54 | 大越期貨 | 10379 | 652 |
11 | 華泰長城 | 17956 | 4885 | 中投天琪 | 8158 | 289 | 上海中期 | 10223 | -711 |
12 | 上海中期 | 17636 | 582 | 中國國際 | 8057 | 801 | 上海東亞 | 9791 | 20 |
13 | 中國國際 | 15654 | -3003 | 中信新際 | 7873 | 2041 | 新湖期貨 | 9254 | -206 |
14 | 東航期貨 | 15424 | 1315 | 國投期貨 | 6883 | 143 | 中國國際 | 8389 | 1269 |
15 | 方正中期 | 15048 | -2703 | 申銀萬國 | 6693 | -53 | 申銀萬國 | 8250 | 210 |
16 | 格林大華期貨 | 14959 | 6872 | 國泰君安 | 6595 | -3720 | 南華期貨 | 8029 | -1828 |
17 | 金瑞期貨 | 14205 | -5929 | 華泰長城 | 6400 | 694 | 中信新際 | 7503 | 2059 |
18 | 魯證期貨 | 13550 | -3880 | 中信期貨 | 6149 | -465 | 中信期貨 | 7487 | -2223 |
19 | 國聯(lián)期貨 | 13253 | -8420 | 安糧期貨 | 5795 | 1063 | 美爾雅 | 7030 | 42 |
20 | 長江期貨 | 11540 | -2899 | 大連良運 | 5135 | 2544 | 一德期貨 | 6894 | 79 |
合計 | 384895 | -52936 | 213374 | -6288 | 225777 | 3841 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)