合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA407 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 258 | 0 |
TA408 | 7300 | 7452 | 7300 | 7350 | 7332 | -30 | 124 | 92 | 1666 | 144 | 56 |
TA409 | 7140 | 7276 | 7112 | 7258 | 7192 | 34 | 1240240 | -504386 | 57174242 | 542350 | 43202 |
TA410 | 7078 | 7078 | 7078 | 7078 | 7078 | 26 | 0 | -22 | 5170 | 68 | 0 |
TA411 | 7030 | 7030 | 7030 | 7030 | 7030 | 68 | 0 | -156 | 1000 | 28 | 0 |
TA412 | 6922 | 6946 | 6884 | 6946 | 6924 | 34 | 24 | -226 | 1650 | 136 | -6 |
TA501 | 6840 | 6952 | 6820 | 6940 | 6882 | 38 | 180038 | -182428 | 4568906 | 158336 | 1612 |
TA502 | 6916 | 6916 | 6916 | 6916 | 6916 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
TA503 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6914 | 6914 | 6914 | 6914 | 6914 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
TA505 | 6786 | 6864 | 6748 | 6858 | 6804 | 22 | 976 | -1718 | 21640 | 3052 | -62 |
TA506 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 14 | 0 | -8 | 58 | 4 | 0 |
合計 | 7021 | 7063 | 7011 | 7051 | 7033 | 17 | 1421402 | -688852 | 61776170 | 704380 | 44802 |
主力TA409合約當日交易走勢
7月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 122159 | -39484 | 銀河期貨 | 30033 | -4016 | 永安期貨 | 22770 | 3418 |
2 | 海通期貨 | 75609 | -62090 | 永安期貨 | 24770 | 4207 | 海通期貨 | 17729 | -4180 |
3 | 光大期貨 | 42169 | -44306 | 光大期貨 | 20166 | 2629 | 光大期貨 | 15785 | 3644 |
4 | 中信期貨 | 41432 | -10572 | 中糧期貨 | 15096 | -727 | 銀河期貨 | 14577 | 1462 |
5 | 國泰君安 | 40183 | -23696 | 東吳期貨 | 14334 | -47 | 國泰君安 | 13502 | -2195 |
6 | 永安期貨 | 39797 | -24891 | 國泰君安 | 11508 | -276 | 東證期貨 | 11004 | -1006 |
7 | 銀河期貨 | 37088 | -36577 | 海通期貨 | 11186 | 3331 | 東海期貨 | 9822 | 300 |
8 | 徽商期貨 | 33555 | -12517 | 中國國際 | 8650 | -362 | 一德期貨 | 9127 | 1116 |
9 | 方正中期 | 32054 | 664 | 中信新際 | 8134 | -366 | 美爾雅 | 8830 | -187 |
10 | 華泰長城 | 30390 | -11875 | 廣發(fā)期貨 | 8108 | 974 | 東吳期貨 | 8529 | 729 |
11 | 南華期貨 | 28773 | -11849 | 安信期貨 | 8032 | 7053 | 中國國際 | 8417 | 649 |
12 | 金瑞期貨 | 27341 | 19366 | 新湖期貨 | 7513 | 434 | 上海東亞 | 8105 | -59 |
13 | 魯證期貨 | 26665 | -1164 | 國聯(lián)期貨 | 7412 | -642 | 中信期貨 | 7965 | -699 |
14 | 中國國際 | 26517 | -11569 | 浙商期貨 | 7159 | -800 | 申銀萬國 | 7944 | 520 |
15 | 浙商期貨 | 25772 | -11618 | 南華期貨 | 7029 | -731 | 中信新際 | 7360 | -46 |
16 | 東航期貨 | 23671 | -12300 | 上海中期 | 6858 | 532 | 寶城期貨 | 7137 | 4852 |
17 | 上海中期 | 22774 | -508 | 申銀萬國 | 6366 | -537 | 上海中期 | 6985 | 88 |
18 | 宏源期貨 | 20725 | 3371 | 方正中期 | 6250 | 3553 | 東興期貨 | 6516 | -94 |
19 | 國聯(lián)期貨 | 19988 | -10989 | 中信期貨 | 5635 | 101 | 中糧期貨 | 6386 | 615 |
20 | 長江期貨 | 19924 | -28613 | 大地期貨 | 4841 | 79 | 國貿(mào)期貨 | 6315 | -21 |
合計 | 736586 | -331217 | 219080 | 14389 | 204805 | 8906 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)