合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA407 | 7350 | 7350 | 7314 | 7314 | 7350 | -112 | 92 | 84 | 1718 | 160 | -90 |
TA408 | 7294 | 7298 | 7242 | 7298 | 7274 | -104 | 38 | -2 | 1854 | 98 | -8 |
TA409 | 7182 | 7184 | 6980 | 7118 | 7076 | -158 | 1589510 | 507592 | 61001366 | 534002 | 18188 |
TA410 | 6940 | 7004 | 6888 | 6902 | 6944 | -100 | 94 | 72 | 5344 | 72 | -4 |
TA411 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | -96 | 0 | 0 | 1002 | 28 | 0 |
TA412 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | -142 | 6 | 0 | 1688 | 112 | -6 |
TA501 | 6818 | 6840 | 6672 | 6786 | 6744 | -128 | 338872 | 91926 | 5314880 | 200416 | 18572 |
TA502 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -110 | 2 | 2 | 28 | 2 | 0 |
TA503 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | -122 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | -32 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
TA505 | 6732 | 6752 | 6596 | 6698 | 6658 | -114 | 980 | -704 | 25316 | 3596 | 78 |
TA506 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | -60 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 |
合計(jì) | 6918 | 6927 | 6866 | 6901 | 6895 | -107 | 1929594 | 598970 | 66353448 | 738492 | 36730 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月8日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 194501 | 53783 | 銀河期貨 | 29434 | 2273 | 海通期貨 | 19299 | 85 |
2 | 海通期貨 | 98541 | 40673 | 光大期貨 | 25894 | -3828 | 永安期貨 | 19190 | -136 |
3 | 中信期貨 | 88961 | 48321 | 永安期貨 | 21949 | -2537 | 東海期貨 | 15461 | 4870 |
4 | 國(guó)泰君安 | 58542 | 11606 | 中糧期貨 | 14723 | -2730 | 銀河期貨 | 13297 | -14 |
5 | 永安期貨 | 58473 | 26292 | 南華期貨 | 14060 | 8064 | 國(guó)泰君安 | 12143 | -2839 |
6 | 銀河期貨 | 56317 | 24354 | 浙商期貨 | 13531 | 4222 | 上海東亞 | 10648 | -73 |
7 | 徽商期貨 | 39790 | 11271 | 東吳期貨 | 12533 | -252 | 中信新際 | 10533 | 5205 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 38187 | 17104 | 新湖期貨 | 11959 | 4240 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9880 | 750 |
9 | 方正中期 | 38054 | 5892 | 中信新際 | 11118 | 5270 | 光大期貨 | 9729 | -4668 |
10 | 浙商期貨 | 37183 | 13309 | 上海中期 | 10881 | 723 | 中國(guó)國(guó)際 | 9154 | 717 |
11 | 光大期貨 | 35246 | 1649 | 大越期貨 | 9404 | 4871 | 一德期貨 | 8590 | -1107 |
12 | 南華期貨 | 34139 | 2532 | 國(guó)泰君安 | 9342 | -1515 | 東證期貨 | 8177 | -342 |
13 | 中國(guó)國(guó)際 | 33499 | 12291 | 中信期貨 | 7804 | 2121 | 東吳期貨 | 7771 | 322 |
14 | 長(zhǎng)江期貨 | 31181 | 7402 | 盛達(dá)期貨 | 7312 | 6894 | 美爾雅 | 7582 | -1859 |
15 | 寶城期貨 | 27330 | 8541 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7076 | -2540 | 寶城期貨 | 7579 | 6288 |
16 | 東證期貨 | 27209 | 8044 | 中國(guó)國(guó)際 | 6998 | -2220 | 中信期貨 | 7446 | -1120 |
17 | 信達(dá)期貨 | 26860 | 11495 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6663 | 1335 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7269 | -7 |
18 | 東航期貨 | 26031 | 8358 | 海通期貨 | 6182 | -4248 | 廣發(fā)期貨 | 6804 | 2933 |
19 | 魯證期貨 | 25607 | 7125 | 廣發(fā)期貨 | 5989 | -1202 | 中投天琪 | 6752 | 1459 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 25457 | 12403 | 中投天琪 | 5659 | 737 | 上海中期 | 6632 | -139 |
合計(jì) | 1001108 | 332445 | 238511 | 19678 | 203936 | 10325 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)