合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA407 | 7360 | 7400 | 7350 | 7400 | 7378 | 28 | 8 | -84 | 1726 | 154 | -6 |
TA408 | 7208 | 7208 | 7208 | 7208 | 7208 | -66 | 16 | -22 | 1870 | 98 | 0 |
TA409 | 7096 | 7140 | 7028 | 7062 | 7076 | 0 | 1111546 | -477964 | 62112912 | 558966 | 24964 |
TA410 | 6902 | 6942 | 6880 | 6886 | 6908 | -36 | 36 | -58 | 5380 | 68 | -4 |
TA411 | 6834 | 6836 | 6834 | 6836 | 6836 | -100 | 6 | 6 | 1008 | 30 | 2 |
TA412 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | -4 | 0 | -6 | 1688 | 112 | 0 |
TA501 | 6770 | 6796 | 6706 | 6724 | 6748 | 4 | 176554 | -162318 | 5491434 | 196792 | -3624 |
TA502 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 0 | 0 | -2 | 28 | 2 | 0 |
TA503 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6756 | 6756 | 6756 | 6756 | 6756 | -44 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
TA505 | 6672 | 6708 | 6628 | 6630 | 6658 | 0 | 660 | -320 | 25976 | 3582 | -14 |
TA506 | 6656 | 6656 | 6656 | 6656 | 6656 | -44 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 |
合計(jì) | 6876 | 6892 | 6859 | 6868 | 6873 | -22 | 1288826 | -640768 | 67642274 | 759810 | 21318 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 138102 | -56399 | 光大期貨 | 27615 | 1721 | 永安期貨 | 27043 | 7853 |
2 | 海通期貨 | 65484 | -33057 | 銀河期貨 | 26224 | -3210 | 海通期貨 | 21589 | 2290 |
3 | 中信期貨 | 39459 | -49502 | 永安期貨 | 23172 | 1223 | 國(guó)泰君安 | 16237 | 4094 |
4 | 國(guó)泰君安 | 36369 | -22173 | 中糧期貨 | 14748 | 25 | 光大期貨 | 15800 | 6071 |
5 | 寶城期貨 | 32747 | 5417 | 盛達(dá)期貨 | 13433 | 6121 | 銀河期貨 | 13368 | 71 |
6 | 長(zhǎng)江期貨 | 29955 | -1226 | 南華期貨 | 13325 | -735 | 東海期貨 | 11160 | -4301 |
7 | 徽商期貨 | 29007 | -10783 | 新湖期貨 | 12951 | 992 | 上海東亞 | 10712 | 64 |
8 | 光大期貨 | 27670 | -7576 | 東吳期貨 | 11882 | -651 | 中信新際 | 10305 | -228 |
9 | 永安期貨 | 26318 | -32155 | 浙商期貨 | 11581 | -1950 | 中國(guó)國(guó)際 | 9821 | 667 |
10 | 方正中期 | 24216 | -13838 | 國(guó)泰君安 | 10759 | 1417 | 一德期貨 | 9514 | 924 |
11 | 銀河期貨 | 23657 | -32660 | 中信新際 | 10681 | -437 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9011 | -869 |
12 | 浙商期貨 | 23544 | -13639 | 上海中期 | 9240 | -1641 | 東吳期貨 | 8429 | 658 |
13 | 魯證期貨 | 22932 | -2675 | 大越期貨 | 8073 | -1331 | 東證期貨 | 8010 | -167 |
14 | 華泰長(zhǎng)城 | 22722 | -15465 | 魯證期貨 | 7531 | 3165 | 美爾雅 | 7660 | 78 |
15 | 國(guó)海良時(shí) | 19408 | 4874 | 中信期貨 | 7511 | -293 | 中投天琪 | 7229 | 477 |
16 | 中國(guó)國(guó)際 | 19095 | -14404 | 中國(guó)國(guó)際 | 7260 | 262 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7046 | -223 |
17 | 南華期貨 | 18965 | -15174 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7138 | 62 | 華泰長(zhǎng)城 | 6970 | 380 |
18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 18851 | -2665 | 金元期貨 | 6596 | 1083 | 上海中期 | 6502 | -130 |
19 | 東航期貨 | 18367 | -7664 | 興證期貨 | 6484 | 1305 | 中糧期貨 | 6040 | 461 |
20 | 弘業(yè)期貨 | 17552 | -6113 | 中投天琪 | 5954 | 295 | 廣發(fā)期貨 | 5984 | -820 |
合計(jì) | 654420 | -326877 | 242158 | 7423 | 218430 | 17350 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)