合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA408 | 7506 | 7506 | 7506 | 7506 | 7506 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 80 | 0 |
TA409 | 7382 | 7424 | 7382 | 7398 | 7404 | 58 | 174234 | -25074 | 77459974 | 300684 | -34052 |
TA410 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 94 | 4 | 2 | 5730 | 118 | 0 |
TA411 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 90 | 0 | -22 | 1228 | 20 | 0 |
TA412 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 84 | 8 | -2 | 2514 | 138 | -4 |
TA501 | 6944 | 7018 | 6938 | 6978 | 6986 | 106 | 916576 | -131644 | 15661134 | 408652 | 17694 |
TA502 | 6922 | 6922 | 6922 | 6922 | 6922 | 126 | 0 | -74 | 228 | 24 | 0 |
TA503 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 300 | 22 | 0 |
TA504 | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | 104 | 2 | -2 | 72 | 8 | -2 |
TA505 | 6720 | 6794 | 6720 | 6756 | 6766 | 110 | 4452 | -1022 | 82640 | 9004 | 360 |
TA506 | 6762 | 6762 | 6728 | 6728 | 6746 | 52 | 4 | 4 | 88 | 14 | 0 |
TA507 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
合計 | 6993 | 7009 | 6990 | 6997 | 7001 | 69 | 1095280 | -157834 | 93216312 | 718766 | -16004 |
主力TA501合約當日交易走勢
8月7日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 90018 | -84925 | 銀河期貨 | 38136 | 6336 | 海通期貨 | 21076 | -1988 |
2 | 海通期貨 | 41260 | -6530 | 光大期貨 | 24645 | -1838 | 中糧期貨 | 15639 | 6072 |
3 | 中信期貨 | 39172 | 9900 | 永安期貨 | 17522 | -394 | 永安期貨 | 15609 | -587 |
4 | 萬達期貨 | 33374 | 4685 | 中糧期貨 | 14821 | -1887 | 東證期貨 | 15049 | 1071 |
5 | 國泰君安 | 33275 | -5249 | 浙商期貨 | 13312 | 3488 | 東海期貨 | 13303 | 3786 |
6 | 銀河期貨 | 29842 | -11631 | 華泰長城 | 12660 | 628 | 銀河期貨 | 12568 | 382 |
7 | 浙商期貨 | 28955 | 3178 | 大地期貨 | 11161 | -2016 | 國泰君安 | 11697 | -1184 |
8 | 徽商期貨 | 28270 | 3874 | 國泰君安 | 10874 | 1427 | 上海東亞 | 10934 | 259 |
9 | 永安期貨 | 27507 | -3692 | 申銀萬國 | 9552 | -1452 | 上海中期 | 10362 | 784 |
10 | 華泰長城 | 24209 | -930 | 海通期貨 | 9001 | 610 | 寶城期貨 | 9564 | 86 |
11 | 華安期貨 | 24094 | -7780 | 上海中期 | 8553 | -166 | 中信期貨 | 8232 | -4886 |
12 | 方正中期 | 23077 | -2411 | 格林大華期貨 | 7444 | 223 | 國貿(mào)期貨 | 7612 | 93 |
13 | 南華期貨 | 20971 | -1068 | 魯證期貨 | 7201 | -2344 | 一德期貨 | 7373 | -969 |
14 | 大地期貨 | 19835 | 7477 | 中信期貨 | 6995 | 1516 | 中國國際 | 7029 | -383 |
15 | 中糧期貨 | 16765 | 6540 | 金元期貨 | 6567 | -230 | 方正中期 | 6741 | -241 |
16 | 東航期貨 | 16672 | -2549 | 廣發(fā)期貨 | 6404 | 378 | 大越期貨 | 6676 | 369 |
17 | 中國國際 | 16022 | 2314 | 大越期貨 | 6391 | -787 | 東興期貨 | 6675 | 2094 |
18 | 長江期貨 | 15333 | 3590 | 方正中期 | 6350 | 1612 | 東吳期貨 | 6631 | 602 |
19 | 中銀國際 | 15172 | -2145 | 新湖期貨 | 5780 | 709 | 光大期貨 | 6609 | -1557 |
20 | 魯證期貨 | 15072 | -1031 | 東證期貨 | 5116 | -399 | 廣發(fā)期貨 | 6499 | 1040 |
合計 | 558895 | -88383 | 228485 | 5414 | 205878 | 4843 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)