合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA408 | 7592 | 7592 | 7592 | 7592 | 7592 | 0 | 0 | -40 | 2438 | 60 | 0 |
TA409 | 7464 | 7588 | 7464 | 7556 | 7540 | 122 | 209874 | 114652 | 77765070 | 227722 | -61772 |
TA410 | 7336 | 7416 | 7320 | 7404 | 7380 | 134 | 26 | 4 | 5778 | 108 | -2 |
TA411 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 82 | 0 | 0 | 1228 | 20 | 0 |
TA412 | 7112 | 7182 | 7112 | 7182 | 7148 | 140 | 40 | 40 | 2554 | 138 | 0 |
TA501 | 7040 | 7156 | 7040 | 7106 | 7114 | 122 | 1211202 | 593546 | 17489992 | 500838 | 91570 |
TA502 | 7020 | 7092 | 7012 | 7092 | 7054 | 108 | 56 | 40 | 300 | 20 | -2 |
TA503 | 6992 | 6992 | 6970 | 6970 | 6974 | 136 | 14 | 4 | 324 | 24 | 8 |
TA504 | 6938 | 7014 | 6926 | 6926 | 6946 | 128 | 26 | 26 | 98 | 10 | 2 |
TA505 | 6820 | 6920 | 6820 | 6874 | 6884 | 106 | 5132 | 2966 | 89938 | 8846 | -232 |
TA506 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 102 | 2 | 2 | 90 | 14 | 0 |
TA507 | 6906 | 6914 | 6806 | 6914 | 6856 | 124 | 322 | 322 | 328 | 2 | 0 |
合計 | 7106 | 7160 | 7093 | 7139 | 7129 | 109 | 1426694 | 711562 | 95358138 | 737802 | 29572 |
主力TA501合約當日交易走勢
8月11日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 118552 | 72782 | 銀河期貨 | 32050 | -6755 | 銀河期貨 | 17089 | 2184 |
2 | 海通期貨 | 68415 | 47138 | 光大期貨 | 21351 | -866 | 中糧期貨 | 16955 | 873 |
3 | 永安期貨 | 41686 | 22119 | 永安期貨 | 19907 | 2920 | 東證期貨 | 16309 | 1099 |
4 | 銀河期貨 | 41425 | 10715 | 中糧期貨 | 13001 | -1200 | 海通期貨 | 16308 | -3328 |
5 | 中信期貨 | 37131 | 16367 | 海通期貨 | 12139 | 2255 | 永安期貨 | 15493 | 1436 |
6 | 國泰君安 | 36421 | 21985 | 申銀萬國 | 10558 | 1748 | 東海期貨 | 13011 | 800 |
7 | 徽商期貨 | 32293 | 12683 | 國泰君安 | 10363 | -175 | 國泰君安 | 12283 | 2014 |
8 | 浙商期貨 | 30884 | 14304 | 浙商期貨 | 10339 | -2778 | 上海東亞 | 10984 | 116 |
9 | 華泰長城 | 30842 | 15411 | 華泰長城 | 10124 | -4524 | 中信期貨 | 10630 | 2516 |
10 | 華安期貨 | 28740 | 13853 | 大地期貨 | 9655 | -720 | 廣發(fā)期貨 | 10222 | 2045 |
11 | 方正中期 | 27427 | 14913 | 格林大華期貨 | 9317 | 671 | 上海中期 | 10161 | -197 |
12 | 東航期貨 | 26201 | 15806 | 中信期貨 | 8752 | -503 | 東興期貨 | 9561 | 2638 |
13 | 萬達期貨 | 26099 | 17043 | 南華期貨 | 8493 | 3773 | 寶城期貨 | 9482 | -719 |
14 | 瑞達期貨 | 23320 | 6991 | 方正中期 | 7545 | 2142 | 申銀萬國 | 9201 | 2016 |
15 | 首創(chuàng)期貨 | 22926 | 16774 | 廣發(fā)期貨 | 7451 | 1279 | 東吳期貨 | 8147 | 1268 |
16 | 南華期貨 | 22254 | 11660 | 上海中期 | 6998 | -989 | 光大期貨 | 7856 | 1823 |
17 | 東證期貨 | 21920 | 12862 | 東航期貨 | 6813 | 3624 | 國貿(mào)期貨 | 7441 | -176 |
18 | 魯證期貨 | 21453 | 11302 | 魯證期貨 | 6749 | -1444 | 中國國際 | 6883 | 407 |
19 | 大地期貨 | 21026 | 12799 | 中國國際 | 5520 | 1357 | 一德期貨 | 6512 | -380 |
20 | 光大期貨 | 20991 | 8183 | 金元期貨 | 5159 | -444 | 大越期貨 | 6313 | -337 |
合計 | 700006 | 375690 | 222284 | -629 | 220841 | 16098 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)