合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA408 | 7592 | 7592 | 7592 | 7592 | 7592 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 60 | 0 |
TA409 | 7560 | 7562 | 7502 | 7520 | 7530 | -10 | 91058 | -118816 | 77856128 | 214984 | -12738 |
TA410 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | -28 | 2 | -24 | 5780 | 108 | 0 |
TA411 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | -20 | 0 | 0 | 1228 | 20 | 0 |
TA412 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | -28 | 2 | -38 | 2556 | 138 | 0 |
TA501 | 7110 | 7120 | 7028 | 7036 | 7064 | -50 | 833400 | -377802 | 18323392 | 490286 | -10552 |
TA502 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | -30 | 2 | -54 | 302 | 20 | 0 |
TA503 | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | -72 | 0 | -14 | 324 | 24 | 0 |
TA504 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | -26 | 0 | -26 | 98 | 10 | 0 |
TA505 | 6872 | 6880 | 6786 | 6796 | 6826 | -58 | 4594 | -538 | 94532 | 9446 | 600 |
TA506 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | -48 | 0 | -2 | 90 | 14 | 0 |
TA507 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | -26 | 0 | -322 | 328 | 2 | 0 |
合計(jì) | 7106 | 7107 | 7087 | 7090 | 7096 | -33 | 929058 | -497636 | 96287196 | 715112 | -22690 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
8月13日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 119243 | 24055 | 銀河期貨 | 31470 | -7194 | 銀河期貨 | 16322 | 290 |
2 | 海通期貨 | 63242 | 27688 | 光大期貨 | 20866 | -1487 | 中糧期貨 | 15509 | -1294 |
3 | 銀河期貨 | 41632 | 12589 | 永安期貨 | 17111 | 480 | 海通期貨 | 15445 | -1263 |
4 | 徽商期貨 | 29356 | 5155 | 中糧期貨 | 13702 | 330 | 永安期貨 | 13682 | -1423 |
5 | 國(guó)泰君安 | 26131 | 3961 | 格林大華期貨 | 12415 | 173 | 東證期貨 | 13172 | -2122 |
6 | 永安期貨 | 25271 | 2561 | 浙商期貨 | 11968 | 925 | 東海期貨 | 12592 | 10 |
7 | 光大期貨 | 19153 | 1553 | 華泰長(zhǎng)城 | 10914 | 1264 | 國(guó)泰君安 | 11185 | 1501 |
8 | 東航期貨 | 18913 | 6132 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9883 | 379 | 上海中期 | 10302 | 192 |
9 | 國(guó)投期貨 | 18776 | 3607 | 國(guó)泰君安 | 9126 | 1092 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10167 | 592 |
10 | 方正中期 | 18633 | -5164 | 上海中期 | 8593 | 93 | 上海東亞 | 9974 | -1110 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 17966 | 984 | 海通期貨 | 7640 | -1293 | 東興期貨 | 9927 | 138 |
12 | 美爾雅 | 17917 | 7784 | 中信期貨 | 6934 | -1542 | 中信期貨 | 9562 | -592 |
13 | 中信期貨 | 17766 | -4954 | 魯證期貨 | 6858 | -126 | 光大期貨 | 8810 | 508 |
14 | 中國(guó)國(guó)際 | 17345 | 1631 | 新湖期貨 | 6823 | 1068 | 中國(guó)國(guó)際 | 8268 | 861 |
15 | 浙商期貨 | 16889 | -3399 | 廣發(fā)期貨 | 6593 | -415 | 東吳期貨 | 7789 | 1 |
16 | 國(guó)海良時(shí) | 16739 | 6062 | 南華期貨 | 6357 | -676 | 廣發(fā)期貨 | 7779 | 59 |
17 | 寶城期貨 | 14714 | 2379 | 大地期貨 | 6125 | -24 | 美爾雅 | 7475 | -1379 |
18 | 上海中期 | 14667 | 4810 | 安糧期貨 | 5375 | 2457 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 7043 | 1660 |
19 | 長(zhǎng)江期貨 | 14453 | 1396 | 大越期貨 | 5339 | 1577 | 寶城期貨 | 6679 | -2450 |
20 | 東證期貨 | 14222 | 956 | 方正中期 | 5131 | -853 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6575 | -222 |
合計(jì) | 543028 | 99786 | 209223 | -3772 | 208257 | -6043 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)